<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Donostia</title>
	<atom:link href="http://donostia.mapalia.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://donostia.mapalia.com</link>
	<description>Un agregador de mapas donde puedes compartir los sitios más interesantes de tu barrio.</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:29:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sansaburu</title>
		<link>http://donostia.mapalia.com/eibar/urki/sansaburu-2</link>
		<comments>http://donostia.mapalia.com/eibar/urki/sansaburu-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eibar]]></category>

		<category><![CDATA[Urki]]></category>

		<category><![CDATA[frontón]]></category>

		<category><![CDATA[parque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donostia.mapalia.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[En esta zona de Eibar se han recuperado espacios deteriorados. En donde antes había un frontón ahora hay un parque con zona cubierta de recreo. Además, esta zona dispone de una ikastola, Mogel, y de un parvulario para los más pequeños. La zona tiene un importante desnivel, que se ha matizado con movimientos de tierras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta zona de Eibar se han recuperado espacios deteriorados. En donde antes había un frontón ahora hay un parque con zona cubierta de recreo. Además, esta zona dispone de una ikastola, Mogel, y de un parvulario para los más pequeños. La zona tiene un importante desnivel, que se ha matizado con movimientos de tierras y con plataformas y escaleras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donostia.mapalia.com/eibar/urki/sansaburu-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poblado de Buruntza</title>
		<link>http://donostia.mapalia.com/andoain/poblado-de-buruntza</link>
		<comments>http://donostia.mapalia.com/andoain/poblado-de-buruntza#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 23:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Andoain]]></category>

		<category><![CDATA[Buruntza]]></category>

		<category><![CDATA[conjunto monumental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donostia.mapalia.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Es el más pequeño de los recintos guipuzcoanos y está defendido en base a los accidentes del terreno y a una línea de muralla que cierra la ladera sur, de más fácil acceso. Conserva restos de este muro, de excepcional grosor, compuesto con piedra apenas desbastada. Asimismo, en base a las excavaciones arqueológicas realizadas, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es el más pequeño de los recintos guipuzcoanos y está defendido en base a los accidentes del terreno y a una línea de muralla que cierra la ladera sur, de más fácil acceso. Conserva restos de este muro, de excepcional grosor, compuesto con piedra apenas desbastada. Asimismo, en base a las excavaciones arqueológicas realizadas, se ha podido documentar y reconstruir la ocupación del hombre en la protohistoria, etapa ésta que cuenta con pocos datos en Gipuzkoa y en Bizkaia, no así en Álava.<br />
<span id="more-206"></span><br />
Es probable, aunque por el momento es sólo una hipótesis, que entre ambos hubiera una cierta relación, ya que los dos están próximos y con conexión visual entre ellos. Posiblemente Buruntza giraría en la órbita de Basagain, este último de mayor extensión, importancia y riqueza. Ha sido declarado por el Gobierno Vasco Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donostia.mapalia.com/andoain/poblado-de-buruntza/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poblado de Basagain</title>
		<link>http://donostia.mapalia.com/anoeta/poblado-de-basagain</link>
		<comments>http://donostia.mapalia.com/anoeta/poblado-de-basagain#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 23:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anoeta]]></category>

		<category><![CDATA[conjunto monumental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donostia.mapalia.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Basagain es uno de los escasos poblados fortificados de la Edad de Hierro conocidos en Gipuzkoa y de los pocos que han sido sometidos a un proceso sistemático de excavación e investigación. Gracias a estas excavaciones sabemos que estuvo ocupado en la segunda mitad del primer milenio antes de nuestra era, lo que viene avalado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basagain es uno de los escasos poblados fortificados de la Edad de Hierro conocidos en Gipuzkoa y de los pocos que han sido sometidos a un proceso sistemático de excavación e investigación. Gracias a estas excavaciones sabemos que estuvo ocupado en la segunda mitad del primer milenio antes de nuestra era, lo que viene avalado por los materiales arqueológicos recuperados: útiles de hierro así como cerámica a torno.<br />
<span id="more-205"></span><br />
Como otros recintos fortificados, se sitúa en un alto, lo que facilitaría su defensa ya que  el desnivel de las laderas dificulta el acceso por todo su perímetro. Sin embargo, para reforzar ésta construyeron una muralla exenta de lajas de caliza a seco, de excepcional grosor. De hecho, este poblado figura en el escudo de Anoeta. El Gobierno Vasco lo ha declarado Bien Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donostia.mapalia.com/anoeta/poblado-de-basagain/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Villa Soroa</title>
		<link>http://donostia.mapalia.com/san-sebastian/ategorrieta-ulia/villa-soroa</link>
		<comments>http://donostia.mapalia.com/san-sebastian/ategorrieta-ulia/villa-soroa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ategorrieta-Ulia]]></category>

		<category><![CDATA[Donostia-San Sebastián]]></category>

		<category><![CDATA[palacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donostia.mapalia.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Este antiguo palacete con más de 3.000 metros cuadrados pertenecía a la Universidad del País Vasco, que albergaba allí el Instituto Vasco de Criminología, la escuela de magisterio y un gimnasio. Además, dispone de una casa del guarda de unos 298 metros cuadrados. Ahora pertenece al Ayuntamiento de Donostia, que tiene previsto instalar en ella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donostia.mapalia.com/files/2009/12/villa_soroa.jpg" rel='nofollow'><img src="http://donostia.mapalia.com/files/2009/12/villa_soroa.jpg" alt="" width="227" height="187" class="alignleft size-medium wp-image-204" /></a>Este antiguo palacete con más de 3.000 metros cuadrados pertenecía a la Universidad del País Vasco, que albergaba allí el Instituto Vasco de Criminología, la escuela de magisterio y un gimnasio. Además, dispone de una casa del guarda de unos 298 metros cuadrados. Ahora pertenece al Ayuntamiento de Donostia, que tiene previsto instalar en ella <a href="http://www.donostia.org/home.nsf/fNoticia/F0ECC237D2B5C639C125769C0026635F?OpenDocument&amp;idioma=cas" rel='nofollow'>la Casa de las Mujeres</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donostia.mapalia.com/san-sebastian/ategorrieta-ulia/villa-soroa/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alquiler de apartamentos en San Sebastian para vacaciones</title>
		<link>http://donostia.mapalia.com/san-sebastian/antiguo/alquiler-de-apartamentos-en-san-sebastian-para-vacaciones</link>
		<comments>http://donostia.mapalia.com/san-sebastian/antiguo/alquiler-de-apartamentos-en-san-sebastian-para-vacaciones#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enjoyrentals</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Antiguo]]></category>

		<category><![CDATA[Donostia-San Sebastián]]></category>

		<category><![CDATA[alojamiento san sebastian]]></category>

		<category><![CDATA[alquiler apartamento san sebastian]]></category>

		<category><![CDATA[alquiler apartamentos san sebastian]]></category>

		<category><![CDATA[alquiler san sebastian]]></category>

		<category><![CDATA[apartamento san sebastian]]></category>

		<category><![CDATA[apartamentos baratos san sebastian]]></category>

		<category><![CDATA[apartamentos en san sebastian]]></category>

		<category><![CDATA[apartamentos lujo san sebastian]]></category>

		<category><![CDATA[apartamentos playa san sebastian]]></category>

		<category><![CDATA[apartamentos san sebastian]]></category>

		<category><![CDATA[apartamentos turisticos san sebastian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donostia.mapalia.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Apartamentos con encanto en San Sebastián: En Enjoyrentals te ofrecemos una alternativa a hoteles y casas rurales. Nuestra cuidada selección de apartamentos en San Sebastian para alquilar por días te permitirá disfrutar a buen precio de un alojamiento en las mejores zonas de San Sebastián durante tus vacaciones o estancias cortas. Los apartamentos se encuentran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apartamentos con encanto en San Sebastián: En Enjoyrentals te ofrecemos una alternativa a hoteles y casas rurales. Nuestra cuidada selección de <a title="apartamentos en san sebastian" href="http://www.enjoyrentals.com/es/apartamentos/san-sebastian" target="_blank" rel='nofollow'>apartamentos en San Sebastian</a> para alquilar por días te permitirá disfrutar a buen precio de un alojamiento en las mejores zonas de San Sebastián durante tus vacaciones o estancias cortas. Los apartamentos se encuentran cerca de los principales lugares de interés turístico de San Sebastián. Puedes reservarlos online, fácil y rápido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donostia.mapalia.com/san-sebastian/antiguo/alquiler-de-apartamentos-en-san-sebastian-para-vacaciones/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Canchas multideporte de Amara</title>
		<link>http://donostia.mapalia.com/san-sebastian/amara/canchas-multideporte-de-amara</link>
		<comments>http://donostia.mapalia.com/san-sebastian/amara/canchas-multideporte-de-amara#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amara]]></category>

		<category><![CDATA[Donostia-San Sebastián]]></category>

		<category><![CDATA[deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donostia.mapalia.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[EL barrio donostiarra de Amara Berri cuenta desde hoy con el mayor complejo de canchas polideportivas al aire libre de San Sebastián, un espacio destinado al uso y disfrute de los vecinos, de carácter gratuito, que ha supuesto la regeneración como espacio urbano de la explanada de Felipe IV, anteriormente destinada al aparcamiento de autobuses.

Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donostia.mapalia.com/files/2009/11/canchas.gif" rel='nofollow'><img src="http://donostia.mapalia.com/files/2009/11/canchas.gif" alt="" width="227" height="148" class="alignleft size-medium wp-image-198" /></a>EL barrio donostiarra de Amara Berri cuenta desde hoy con el mayor complejo de canchas polideportivas al aire libre de San Sebastián, un espacio destinado al uso y disfrute de los vecinos, de carácter gratuito, que ha supuesto la regeneración como espacio urbano de la explanada de Felipe IV, anteriormente destinada al aparcamiento de autobuses.<br />
<span id="more-197"></span><br />
Se trata de seis canchas deportivas: dos de baloncesto de 10&#215;20 metros, 2 canchas multideporte de 12&#215;22 metros de césped artificial y dos minifrontones de 5&#215;8 metros. Además, en la urbanización del entorno se han colocado 60 nuevos bancos y 60 aparcabicis distribuidos en doce módulos de acero inoxidable y que darán un buen servicio a los jóvenes que se acerquen a las pistas deportivas y al instituto Usandizaga.</p>
<p>La intervención ha sido especialmente respetuosa con el parque, manteniendo los árboles de gran porte y adecentando el entorno, donde se han asfaltado los caminos con el mismo material que el empleado en Cristina Enea, se han colocado nuevas farolas y dos fuentes de agua potable. Este equipamiento se complementa con las pistas que se abren los fines de semana y en periodos no lectivos en el citado Instituto y que constan de dos canchas de baloncesto, una de balonmano y dos de voleibol.</p>
<p><a href="http://donostia.mapalia.com/files/2009/11/canchas2.gif" rel='nofollow'><img src="http://donostia.mapalia.com/files/2009/11/canchas2.gif" alt="" width="227" height="149" class="alignleft size-medium wp-image-199" /></a>El objetivo que ha perseguido esta intervención, que ha sido sufragada por el Fondo de Inversión Local –el llamado Plan Zapatero- ha sido ofrecer una alternativa a las necesidades de los cerca de 2.500 jóvenes de entre12 y 19 años con que cuenta el barrio de Amara, que se convierte con esta intervención en una zona con numerosos equipamientos para la práctica del deporte, contando con las instalaciones de la zona de Anoeta. El Ayuntamiento de San Sebastián ha dotado de este tipo de instalaciones a otras zonas de la ciudad, como Benta Berri, Matutene, Plaza de Ferrerías, Bidebieta, Gaiztarro o Egia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donostia.mapalia.com/san-sebastian/amara/canchas-multideporte-de-amara/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pasadizo de Atotxa</title>
		<link>http://donostia.mapalia.com/san-sebastian/egia/pasadizo-de-atotxa</link>
		<comments>http://donostia.mapalia.com/san-sebastian/egia/pasadizo-de-atotxa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Donostia-San Sebastián]]></category>

		<category><![CDATA[Egia]]></category>

		<category><![CDATA[paso subterráneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donostia.mapalia.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Este paso subterráneo de 210 metros atraviesa la Estación del Norte para conectar Egia y el centro de Donostia. Fue construido en los setenta y ha sido reformado recientemente. Entre otras cosas, se han incluido nueve cámaras de videovigilancia. Consta de dos entradas principales: una en el Paseo del Duque de Mandas y otra junto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donostia.mapalia.com/files/2009/11/pasadizo.jpg" rel='nofollow'><img src="http://donostia.mapalia.com/files/2009/11/pasadizo-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" class="alignleft size-medium wp-image-196" /></a>Este paso subterráneo de 210 metros atraviesa la Estación del Norte para conectar Egia y el centro de Donostia. Fue construido en los setenta y ha sido reformado recientemente. Entre otras cosas, se han incluido nueve cámaras de videovigilancia. Consta de dos entradas principales: una en el Paseo del Duque de Mandas y otra junto al puente de María Cristina. Además de estas entradas, dispone de tres salidas peatonales junto a la estación ferroviaria y dos a la altura de la plaza Blas de Otero.<br />
<span id="more-195"></span><br />
En el propio pasadizo de Atotxa se advierte a los usuarios, mediante paneles, de la existencia de un sistema de videovigilancia. Asimismo, a lo largo del recorrido del mismo se distribuyen cuatro puntos de telefonía para que los viandantes puedan ponerse en contacto con los centros de control alertando de cualquier circunstancia que detecten y que pueda requerir la asistencia de la Guardia Municipal.</p>
<p>A lo largo del año pasado la Guardia Municipal de San Sebastián tiene registradas un total de 20 actuaciones en dicho paso subterráneo, siendo la mayoría motivadas por la presencia de personas molestando o increpando a los viandantes, peleas, consumos de estupefacientes, mendicidad y un robo, actuación que fue controlada por la Ertzantza. Las actuaciones de Guardia Municipal, a falta de datos oficiales, se sitúan en niveles parecidos a los del pasado año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donostia.mapalia.com/san-sebastian/egia/pasadizo-de-atotxa/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Villa Ave María</title>
		<link>http://donostia.mapalia.com/hernani/villa-ave-maria</link>
		<comments>http://donostia.mapalia.com/hernani/villa-ave-maria#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 09:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hernani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donostia.mapalia.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Este edificio de dos alturas y estilo regionalista fue construido en 1918 por el arquitecto Miguel Irastorza. Es uno de los mejores ejemplos de las grandes villas que se construyeron en Hernani en el primer tercio del siglo XX. Esta además, conserva su parque con interesantes especies botánicas. Hoy en día pertenece a Francisco del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este edificio de dos alturas y estilo regionalista fue construido en 1918 por el arquitecto Miguel Irastorza. Es uno de los mejores ejemplos de las grandes villas que se construyeron en Hernani en el primer tercio del siglo XX. Esta además, conserva su parque con interesantes especies botánicas. Hoy en día pertenece a Francisco del Valle Lersundi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donostia.mapalia.com/hernani/villa-ave-maria/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de Deporte Adaptado de La Concha</title>
		<link>http://donostia.mapalia.com/san-sebastian/centro-de-deporte-adaptado-de-la-concha</link>
		<comments>http://donostia.mapalia.com/san-sebastian/centro-de-deporte-adaptado-de-la-concha#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Donostia-San Sebastián]]></category>

		<category><![CDATA[parking]]></category>

		<category><![CDATA[polideportivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donostia.mapalia.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Deporte Adaptado, financiado por Ayuntamiento y Consejo Superior de Deportes, se ubicará en el Aparcamiento subterráneo de la Plaza de Cervantes. Dispone de una superficie de 4.000 metros cuadrados, de los cuales 3.000 estarán abiertos al público y el resto son instalaciones técnicas complementarias. Las obras tendrán una duración de un año [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donostia.mapalia.com/files/2009/11/centro_deporte.gif" rel='nofollow'><img src="http://donostia.mapalia.com/files/2009/11/centro_deporte.gif" alt="" width="227" height="170" class="alignleft size-medium wp-image-193" /></a>El Centro de Deporte Adaptado, financiado por Ayuntamiento y Consejo Superior de Deportes, se ubicará en el Aparcamiento subterráneo de la Plaza de Cervantes. Dispone de una superficie de 4.000 metros cuadrados, de los cuales 3.000 estarán abiertos al público y el resto son instalaciones técnicas complementarias. Las obras tendrán una duración de un año y para primeros de 2011 podrá abrirse el Centro a la ciudadanía.<br />
<span id="more-192"></span><br />
El acceso a todas las instalaciones se hará desde el parking, desde el Paseo o por la Playa y contará con vistas a la Bahía de La Concha. Paralelamente a la puesta en marcha del Centro de Deporte Adaptado se pondrá en funcionamiento también el parking de La Concha con una capacidad de más de 1.100 plazas: 607 en rotación para las tres primeras plantas y 524 plazas para residentes en las dos últimas plantas. </p>
<p>Este Centro debe favorecer la práctica deportiva, incluso de alto rendimiento, el ocio, el disfrute y la rehabilitación de todo tipo de personas, aunque preferentemente aquellas con algún tipo de discapacidad. Tanto el Ayuntamiento como el Consejo Superior de Deportes se muestran convencidos de que el Centro de Deporte Adaptado se convertirá en “un referente Europeo por su finalidad y objetivos, por su ubicación, instalaciones, metodología, atención personalizada, personal cualificado, equipamiento de ultima generación y, además, por su enorme vocación y compromiso social, así como por las posibilidades que ofrece en cuanto a generación de empleo y el turismo deportivo adaptado”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donostia.mapalia.com/san-sebastian/centro-de-deporte-adaptado-de-la-concha/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Viviendas comunitarias de Mons</title>
		<link>http://donostia.mapalia.com/san-sebastian/intxaurrondo/viviendas-comunitarias-de-mons</link>
		<comments>http://donostia.mapalia.com/san-sebastian/intxaurrondo/viviendas-comunitarias-de-mons#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jamoral</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Donostia-San Sebastián]]></category>

		<category><![CDATA[Intxaurrondo]]></category>

		<category><![CDATA[ancianos]]></category>

		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donostia.mapalia.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Estas viviendas fueron concebidas específicamente para que 2 ó 3 personas mayores de 60 años compartan una vivienda, un modelo demandado por muchos ciudadanos. Ubicadas en el Paseo de Mons 139-141 del Barrio de Intxaurrondo, estas viviendas constan de hall, cocina, sala, baño, aseo y 2 ó 3 habitaciones según el caso.

Tras su éxito, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donostia.mapalia.com/files/2009/11/mons.gif" rel='nofollow'><img src="http://donostia.mapalia.com/files/2009/11/mons.gif" alt="" width="227" height="152" class="alignleft size-medium wp-image-191" /></a>Estas viviendas fueron concebidas específicamente para que 2 ó 3 personas mayores de 60 años compartan una vivienda, un modelo demandado por muchos ciudadanos. Ubicadas en el Paseo de Mons 139-141 del Barrio de Intxaurrondo, estas viviendas constan de hall, cocina, sala, baño, aseo y 2 ó 3 habitaciones según el caso.<br />
<span id="more-190"></span><br />
Tras su éxito, el Ayuntamiento las está adecuando para mejorar su accesibilidad, instalar cocina central, efectuar reparaciones generales de fachada y cubiertas, así como arreglar las instalaciones de todo el edificio y renovar parte del mobiliario. El portal 141 tras la obra ha pasado a tener 18 plazas en sus 8 viviendas. Así mismo, el portal 139 contará con el mismo número de plazas y viviendas a la finalización de la segunda fase. Han sido adecuadas a personas con movilidad reducida, ofreciendo un total de 36 plazas, con posibilidad de ampliación si hay demanda de matrimonios, ya que en las habitaciones de las viviendas de dos habitaciones podría residir un matrimonio.</p>
<p>Los servicios que se ofrecen en estas viviendas son: alojamiento, limpieza de espacios comunes, lavado de ropa blanca y servicio de tutela, pudiendo darse a su vez en función de las necesidades del usuario/a un servicio de apoyo a la autonomía y prevención de la dependencia. Este servicio consiste en:</p>
<p>- Limpieza del apartamento<br />
- Seguimiento y apoyo en el aseo personal, en el vestir y comer<br />
- Cuidado personal por convalecencia<br />
- Control y seguimiento de la administración de medicación oral, siempre señalada por el médico<br />
- Acompañamiento en traslados en aquellos casos en los que se estime necesario y no puedan realizarlo los propios familiares</p>
<p>Por último, es preciso señalar que el copago se establece en función de la situación económica de la persona mayor, pudiendo acudir en todo momento a la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de San Sebastián a efectos de realizar cualquier consulta o sugerencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donostia.mapalia.com/san-sebastian/intxaurrondo/viviendas-comunitarias-de-mons/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
